EPRO´s test transformers are build CUSTOMIZED,
below there is a selection of the common TEST TRANSFORMERS in STANDARD EXECUTION
Model | Execution | Max. secondary voltage | Output power continuous | Output power short term (1hr) | PD level | Appr. weight |
---|---|---|---|---|---|---|
HVOT 50/5 | oil insulated | 50 kV | 5 kVA | 10 kVA | < 1 pC | 180 kg |
HVOT 50/10 | oil insulated | 50 kV | 10 kVA | 20 kVA | < 1 pC | 180 kg |
HVOT 50/20 | oil insulated | 50 kV | 20 kVA | 40 kVA | < 1 pC | 450 kg |
HVOT 100/5 | oil insulated | 100 kV | 5 kVA | 10 kVA | < 1 pC | 220 kg |
HVOT 100/10 | oil insulated | 100 kV | 10 kVA | 20 kVA | < 1 pC | 220 kg |
HVOT 100/20 | oil insulated | 100 kV | 20 kVA | 40 kVA | < 1 pC | 480 kg |
HVOT 100/50 | oil insulated | 100 kV | 50 kVA | 100 kVA | < 1 pC | 1050 kg |
HVOT 150/20 | oil insulated | 150 kV | 20 kVA | 40 kVA | < 1 pC | 220 kg |
HVOT 250/25 | oil insulated | 250 kV | 25 kVA | 50 kVA | < 2 pC | 700 kg |
Erweiterung für Test Transformatoren durch neue Messwicklung:
Standard Messwicklungen können große Fehler aufweisen, sobald sie unter Belastung stehen und sind deshalb nur für einen kleinen Bereich der Anwendungsfälle einsetzbar.
Unsere neueste Entwicklung ist eine Messwicklung, die eine korrekte HV-Messung garantiert, und das über den gesamten Bereich mit aktiven, kapazitiven oder induktiven Lasten und sogar bei sehr hohem THD-Strom, wie sie bei angelegten Spannungsprüfungen auftreten.
Die Messwicklung ist komplett im Inneren des Gehäuses verbaut und nur bei limitierten Modellen (siehe Datenblatt) möglich. Weiters ist eine Messung derzeit nur mit einer Frequenz möglich, ohne dass neu verbunden werden muss. Im Gegenzug muss vom Kunden keine Investition mehr in Messkondensatoren und anderen Messeinrichtungen getätigt werden. Das gesamte System wird entschieden vereinfacht.